미션 평가 랭킹
PASS 미션 수와 미완료 미션의 완료된 피평가 횟수 기준
전원 조사 기준 2026년 8월 16일 오후 11:24
2026년 8월 16일 오후 3:14 대비 순위 변화
| 전체등수 | 공동등수 | 변화 | 마리너 | 조 | PASS 미션 | 미완료 피평가 | 미션별 진행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 공동 1위 | – | 길연진 | 16조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 2위 | 공동 1위 | – | 김강현 | 36조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 3위 | 공동 1위 | – | 김동석 | 4조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 4위 | 공동 1위 | – | 김문정 | 18조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 5위 | 공동 1위 | – | 김병철 | 22조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 6위 | 공동 1위 | – | 김병현 | 21조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 7위 | 공동 1위 | – | 김보민 | 35조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 8위 | 공동 1위 | – | 김상원 | 32조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 9위 | 공동 1위 | – | 김승현 | 6/28조 (동명이인) | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 10위 | 공동 1위 | – | 김승현 | 6/28조 (동명이인) | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 11위 | 공동 1위 | – | 김희성 | 13조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 12위 | 공동 1위 | – | 남정현 | 2조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 13위 | 공동 1위 | – | 남현기 | 32조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 14위 | 공동 1위 | ▲ 40 | 박기태 | 9조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 15위 | 공동 1위 | – | 박장수 | 43조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 16위 | 공동 1위 | – | 방승규 | 5조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 17위 | 공동 1위 | – | 손현석 | 3조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 18위 | 공동 1위 | – | 신예준 | 17조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 19위 | 공동 1위 | – | 신지섭 | 40조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 20위 | 공동 1위 | – | 안시우 | 13조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 21위 | 공동 1위 | – | 안재현 | 15조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 22위 | 공동 1위 | – | 안중현 | 35조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 23위 | 공동 1위 | – | 안혜준 | 3조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 24위 | 공동 1위 | – | 유민규 | 20조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 25위 | 공동 1위 | – | 육민우 | 16조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 26위 | 공동 1위 | – | 이경희 | 41조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 27위 | 공동 1위 | – | 이나현 | 42조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 28위 | 공동 1위 | – | 이동현 | 17조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 29위 | 공동 1위 | – | 이준혁 | 35조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 30위 | 공동 1위 | – | 이창호 | 13조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 31위 | 공동 1위 | – | 임종현 | 21조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 32위 | 공동 1위 | – | 장양환 | 16조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 33위 | 공동 1위 | – | 장정명 | 34조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 34위 | 공동 1위 | – | 정빈 | 2조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 35위 | 공동 1위 | – | 정인호 | 40조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 36위 | 공동 1위 | – | 조희우 | 22조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 37위 | 공동 1위 | – | 차준혁 | 11조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 38위 | 공동 1위 | – | 최지원 | 21/44조 (동명이인) | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 39위 | 공동 1위 | ▲ 42 | 최진석 | 6조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 40위 | 공동 1위 | – | 최치원 | 26조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 41위 | 공동 1위 | – | 허유란 | 6조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 42위 | 공동 1위 | – | 홍용재 | 31조 | 3/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 PASS |
| 43위 | 공동 43위 | ▲ 46 | 김지호 | 6조 | 2/3 | 3회 | M1 PASSM2 3/3M3 PASS |
| 44위 | 공동 43위 | ▼ 2 | 이재명 | 15조 | 2/3 | 3회 | M1 PASSM2 PASSM3 3/3 |
| 45위 | 공동 43위 | – | 정우철 | 1조 | 2/3 | 3회 | M1 PASSM2 PASSM3 3/3 |
| 46위 | 공동 46위 | ▲ 28 | 민영재 | 42조 | 2/3 | 2회 | M1 PASSM2 PASSM3 2/3 |
| 47위 | 공동 46위 | ▼ 3 | 우광택 | 34조 | 2/3 | 2회 | M1 PASSM2 PASSM3 2/3 |
| 48위 | 공동 48위 | ▼ 2 | 김민수 | 7조 | 2/3 | 1회 | M1 PASSM2 PASSM3 1/3 |
| 49위 | 공동 48위 | ▼ 2 | 김민재 | 24조 | 2/3 | 1회 | M1 PASSM2 PASSM3 1/3 |
| 50위 | 공동 48위 | ▼ 2 | 김현래 | 11조 | 2/3 | 1회 | M1 PASSM2 PASSM3 1/3 |
| 51위 | 공동 48위 | ▲ 26 | 이충렬 | 30조 | 2/3 | 1회 | M1 PASSM2 PASSM3 1/3 |
| 52위 | 공동 48위 | ▼ 2 | 최현준 | 19조 | 2/3 | 1회 | M1 PASSM2 PASSM3 1/3 |
| 53위 | 공동 48위 | ▲ 26 | 홍원태 | 30조 | 2/3 | 1회 | M1 PASSM2 PASSM3 1/3 |
| 54위 | 공동 54위 | ▼ 4 | Jeon JUNHO | 33/44조 (동명이인) | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 55위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 강서연 | 17조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 56위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 권현석 | 26조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 57위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 김나현 | 13조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 58위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 김동은 | 4조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 59위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 김동탁 | 23조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 60위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 김세윤 | 5조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 61위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 김정현 | 14조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 62위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 김찬규 | 37조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 63위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 류현우 | 37조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 64위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 박서현 | 12조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 65위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 박주호 | 2조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 66위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 박찬선 | 8조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 67위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 박호정 | 42조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 68위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 양승조 | 29조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 69위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 이상욱 | 19조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 70위 | 공동 54위 | ▲ 51 | 이승우 | 27조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 71위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 이시원 | 29조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 72위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 이열형 | 30조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 73위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 이은서 | 8조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 74위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 이지연 | 10조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 75위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 이채린 | 27조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 76위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 전준호 | 33/44조 (동명이인) | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 77위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 정충원 | 43조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 78위 | 공동 54위 | ▲ 51 | 조성우 | 12조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 79위 | 공동 54위 | ▼ 4 | 조영호 | 9조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 80위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 강지민 | 21조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 81위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 곽채령 | 14조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 82위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 김선재 | 34조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 83위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 김성태 | 36조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 84위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 맹주영 | 3조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 85위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 박한솔 | 29조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 86위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 서유승 | 23조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 87위 | 공동 80위 | ▲ 34 | 신윤식 | 17조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 88위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 신준호 | 38조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 89위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 엄태동 | 11조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 90위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 유영민 | 7조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 91위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 차승건 | 미편성 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 92위 | 공동 80위 | ▼ 6 | 채지원 | 24조 | 2/3 | 0회 | M1 PASSM2 PASSM3 0/3 |
| 93위 | 93위 | ▼ 3 | 정건희 | 1조 | 1/3 | 6회 | M1 PASSM2 3/3M3 3/3 |
| 94위 | 공동 94위 | ▼ 3 | 김성우 | 33조 | 1/3 | 4회 | M1 PASSM2 3/3M3 1/3 |
| 95위 | 공동 94위 | – | 나상화 | 1조 | 1/3 | 4회 | M1 2/3M2 2/3M3 PASS |
| 96위 | 공동 96위 | ▼ 4 | 김민아 | 3조 | 1/3 | 3회 | M1 PASSM2 3/3M3 0/3 |
| 97위 | 공동 96위 | ▼ 4 | 김용훈 | 4조 | 1/3 | 3회 | M1 PASSM2 3/3M3 0/3 |
| 98위 | 98위 | ▼ 4 | 임재홍 | 33조 | 1/3 | 3회 | M1 PASSM2 2/3M3 1/3 |
| 99위 | 공동 99위 | ▼ 3 | 김준원 | 5조 | 1/3 | 2회 | M1 2/3M2 0/3M3 PASS |
| 100위 | 공동 99위 | ▼ 3 | 김호재 | 37조 | 1/3 | 2회 | M1 PASSM2 2/3M3 0/3 |
| 101위 | 공동 99위 | ▲ 20 | 나희영 | 32조 | 1/3 | 2회 | M1 PASSM2 0/3M3 2/3 |
| 102위 | 공동 99위 | ▼ 3 | 박경내 | 23조 | 1/3 | 2회 | M1 PASSM2 2/3M3 0/3 |
| 103위 | 공동 99위 | ▼ 3 | 장익빈 | 33조 | 1/3 | 2회 | M1 PASSM2 2/3M3 0/3 |
| 104위 | 공동 99위 | ▼ 3 | 전영진 | 38조 | 1/3 | 2회 | M1 PASSM2 2/3M3 0/3 |
| 105위 | 공동 105위 | ▼ 4 | 김재성 | 4조 | 1/3 | 2회 | M1 PASSM2 1/3M3 1/3 |
| 106위 | 공동 105위 | ▼ 4 | 박수현 | 15조 | 1/3 | 2회 | M1 0/3M2 PASSM3 2/3 |
| 107위 | 공동 105위 | ▼ 4 | 장서현 | 34조 | 1/3 | 2회 | M1 PASSM2 1/3M3 1/3 |
| 108위 | 공동 105위 | ▼ 4 | 정의철 | 16조 | 1/3 | 2회 | M1 0/3M2 2/3M3 PASS |
| 109위 | 공동 109위 | ▼ 4 | 김선준 | 10조 | 1/3 | 1회 | M1 PASSM2 1/3M3 0/3 |
| 110위 | 공동 109위 | ▼ 4 | 김성원 | 36조 | 1/3 | 1회 | M1 PASSM2 0/3M3 1/3 |
| 111위 | 공동 109위 | ▼ 4 | 김지수 | 37조 | 1/3 | 1회 | M1 1/3M2 PASSM3 0/3 |
| 112위 | 공동 109위 | ▼ 4 | 백승엽 | 8조 | 1/3 | 1회 | M1 PASSM2 1/3M3 0/3 |
| 113위 | 공동 109위 | ▼ 4 | 서민혁 | 7조 | 1/3 | 1회 | M1 PASSM2 1/3M3 0/3 |
| 114위 | 공동 109위 | ▼ 4 | 전선희 | 미편성 | 1/3 | 1회 | M1 PASSM2 1/3M3 0/3 |
| 115위 | 공동 109위 | ▼ 4 | 조은익 | 23조 | 1/3 | 1회 | M1 PASSM2 1/3M3 0/3 |
| 116위 | 공동 116위 | ▼ 2 | 김성훈 | 10조 | 1/3 | 1회 | M1 0/3M2 1/3M3 PASS |
| 117위 | 공동 116위 | ▼ 2 | 박세헌 | 44조 | 1/3 | 1회 | M1 PASSM2 1/3M3 0/3 |
| 118위 | 공동 116위 | ▼ 2 | 윤정민 | 32조 | 1/3 | 1회 | M1 PASSM2 1/3M3 0/3 |
| 119위 | 공동 116위 | ▼ 2 | 피우리 | 30조 | 1/3 | 1회 | M1 0/3M2 1/3M3 PASS |
| 120위 | 공동 120위 | ▲ 46 | 강동하 | 19조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 121위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 구현모 | 미편성 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 122위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 김상준 | 11조 | 1/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 PASS |
| 123위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 김선미 | 미편성 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 124위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 김현민 | 25조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 125위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 김희주 | 43조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 126위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 노신용 | 5조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 127위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 류수정 | 24조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 128위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 문선영 | 8조 | 1/3 | 0회 | M1 0/3M2 PASSM3 0/3 |
| 129위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 박난 | 미편성 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 130위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 박준형 | 미편성 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 131위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 서영준 | 2조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 132위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 손희진 | 19조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 133위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 신은영 | 9조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 134위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 윤영재 | 32조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 135위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 이아인 | 35조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 136위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 이은빈 | 29조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 137위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 조가영 | 미편성 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 138위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 차의진 | 18조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 139위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 최마리 | 18조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 140위 | 공동 120위 | ▲ 96 | 최정윤 | 1조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 141위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 한지원 | 18/28조 (동명이인) | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 142위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 함선우 | 26조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 143위 | 공동 120위 | ▼ 1 | 황승재 | 20조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 144위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 김건우 | 15조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 145위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 김상교 | 27조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 146위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 박동규 | 25조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 147위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 박소혜 | 12조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 148위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 어진원 | 31조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 149위 | 공동 144위 | ▲ 72 | 예지민 | 38조 | 1/3 | 0회 | M1 0/3M2 PASSM3 0/3 |
| 150위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 윤수현 | 7조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 151위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 이상혁 | 4조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 152위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 정은지 | 24조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 153위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 조계영 | 12조 | 1/3 | 0회 | M1 0/3M2 PASSM3 0/3 |
| 154위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 차가람 | 30조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 155위 | 공동 144위 | ▼ 1 | 최나현 | 41조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 156위 | 공동 144위 | ▼ 25 | 허연진 | 2조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 157위 | 공동 157위 | ▼ 3 | 김남섭 | 42조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 158위 | 공동 157위 | ▼ 3 | 김정현 | 미편성 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 159위 | 공동 157위 | ▲ 27 | 이종문 | 27조 | 1/3 | 0회 | M1 0/3M2 PASSM3 0/3 |
| 160위 | 공동 157위 | ▼ 3 | 이창진 | 29조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 161위 | 공동 157위 | ▼ 3 | 이효준 | 14조 | 1/3 | 0회 | M1 PASSM2 0/3M3 0/3 |
| 162위 | 162위 | ▼ 4 | 이은지 | 미편성 | 0/3 | 8회 | M1 3/3M2 3/3M3 2/3 |
| 163위 | 공동 163위 | ▼ 4 | 박채우 | 38조 | 0/3 | 5회 | M1 3/3M2 2/3M3 0/3 |
| 164위 | 공동 163위 | ▼ 4 | 윤하은 | 미편성 | 0/3 | 5회 | M1 3/3M2 2/3M3 0/3 |
| 165위 | 공동 163위 | ▼ 4 | 임유현 | 17조 | 0/3 | 5회 | M1 2/3M2 3/3M3 0/3 |
| 166위 | 공동 166위 | – | 김형범 | 22조 | 0/3 | 5회 | M1 3/3M2 1/3M3 1/3 |
| 167위 | 공동 166위 | ▼ 4 | 박건우 | 22조 | 0/3 | 5회 | M1 3/3M2 2/3M3 0/3 |
| 168위 | 공동 168위 | ▲ 12 | 서영숙 | 25조 | 0/3 | 4회 | M1 2/3M2 2/3M3 0/3 |
| 169위 | 공동 168위 | ▼ 5 | 장서희 | 42조 | 0/3 | 4회 | M1 2/3M2 2/3M3 0/3 |
| 170위 | 공동 170위 | ▼ 6 | 나현준 | 3조 | 0/3 | 4회 | M1 2/3M2 2/3M3 0/3 |
| 171위 | 공동 170위 | ▼ 6 | 최대현 | 27조 | 0/3 | 4회 | M1 3/3M2 1/3M3 0/3 |
| 172위 | 공동 172위 | ▼ 6 | 김태영 | 미편성 | 0/3 | 3회 | M1 3/3M2 0/3M3 0/3 |
| 173위 | 공동 172위 | ▼ 6 | 장윤희 | 21조 | 0/3 | 3회 | M1 0/3M2 3/3M3 0/3 |
| 174위 | 공동 172위 | ▼ 6 | 정근혁 | 미편성 | 0/3 | 3회 | M1 3/3M2 0/3M3 0/3 |
| 175위 | 공동 172위 | ▼ 6 | 황준현 | 미편성 | 0/3 | 3회 | M1 3/3M2 0/3M3 0/3 |
| 176위 | 공동 176위 | ▼ 5 | 김온유 | 40조 | 0/3 | 3회 | M1 1/3M2 2/3M3 0/3 |
| 177위 | 공동 176위 | ▼ 5 | 송연우 | 10조 | 0/3 | 3회 | M1 2/3M2 0/3M3 1/3 |
| 178위 | 공동 176위 | ▼ 5 | 양유나 | 28조 | 0/3 | 3회 | M1 2/3M2 1/3M3 0/3 |
| 179위 | 공동 176위 | ▼ 5 | 이예준 | 39조 | 0/3 | 3회 | M1 2/3M2 0/3M3 1/3 |
| 180위 | 공동 180위 | ▼ 5 | 고지호 | 31조 | 0/3 | 2회 | M1 2/3M2 0/3M3 0/3 |
| 181위 | 공동 180위 | ▼ 5 | 유원근 | 미편성 | 0/3 | 2회 | M1 2/3M2 0/3M3 0/3 |
| 182위 | 공동 180위 | ▼ 5 | 이주은 | 미편성 | 0/3 | 2회 | M1 2/3M2 0/3M3 0/3 |
| 183위 | 공동 180위 | ▼ 5 | 이지혜 | 14조 | 0/3 | 2회 | M1 0/3M2 2/3M3 0/3 |
| 184위 | 공동 180위 | ▼ 5 | 최지호 | 14조 | 0/3 | 2회 | M1 2/3M2 0/3M3 0/3 |
| 185위 | 공동 185위 | ▼ 5 | 고인선 | 28조 | 0/3 | 2회 | M1 1/3M2 1/3M3 0/3 |
| 186위 | 공동 185위 | ▼ 5 | 전항록 | 미편성 | 0/3 | 2회 | M1 2/3M2 0/3M3 0/3 |
| 187위 | 공동 185위 | ▼ 5 | 한재혁 | 37조 | 0/3 | 2회 | M1 0/3M2 2/3M3 0/3 |
| 188위 | 188위 | ▲ 5 | 강소연 | 19조 | 0/3 | 2회 | M1 2/3M2 0/3M3 0/3 |
| 189위 | 공동 189위 | ▼ 4 | 김민성 | 미편성 | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 190위 | 공동 189위 | ▼ 4 | 정다슬 | 26조 | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 191위 | 공동 189위 | ▲ 6 | 정지환 | 28조 | 0/3 | 1회 | M1 0/3M2 0/3M3 1/3 |
| 192위 | 공동 189위 | ▼ 4 | 조시내 | 미편성 | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 193위 | 공동 189위 | ▼ 4 | 최우제 | 미편성 | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 194위 | 공동 189위 | ▼ 4 | 최유진 | 44조 | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 195위 | 공동 189위 | ▼ 4 | 최지원 | 21/44조 (동명이인) | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 196위 | 196위 | ▼ 5 | 윤태기 | 12조 | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 197위 | 공동 197위 | ▼ 6 | 김태린 | 38조 | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 198위 | 공동 197위 | ▼ 4 | 박수정 | 36조 | 0/3 | 1회 | M1 1/3M2 0/3M3 0/3 |
| 199위 | 공동 199위 | ▼ 4 | Semin Jung | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 200위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 김상섭 | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 201위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 김영신 | 25조 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 202위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 김영운 | 6조 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 203위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 김지환 | 20조 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 204위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 김희영 | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 205위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 민신원 | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 206위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 박규영 | 13조 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 207위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 백록담 | 31조 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 208위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 석종엽 | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 209위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 오상헌 | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 210위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 이유리 | 33조 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 211위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 이재권 | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 212위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 정승규 | 15조 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 213위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 조예린 | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 214위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 최소은 | 미편성 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
| 215위 | 공동 199위 | ▼ 4 | 최정규 | 39조 | 0/3 | 0회 | M1 0/3M2 0/3M3 0/3 |
